| Account | Type | TON | WIFBDAY | Date | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| Sell | 0.0346 | 1.06m | 5m ago | 57jHGg5 | |
| Sell | 0.0346 | 1.06m | 5m ago | 57jHGg5 | |
| Sell | 0.0346 | 1.06m | 5m ago | 57jHGg5 | |
| Sell | 0.0346 | 1.06m | 5m ago | 57jHGg5 | |
| Sell | 0.0346 | 1.06m | 5m ago | 57jHGg5 | |
| Sell | 0.0346 | 1.06m | 5m ago | 57jHGg5 | |
| Sell | 0.0346 | 1.06m | 5m ago | 57jHGg5 | |
| Sell | 0.0346 | 1.06m | 5m ago | 57jHGg5 | |
| Sell | 0.0346 | 1.06m | 5m ago | 57jHGg5 | |
| Sell | 0.0346 | 1.06m | 5m ago | 57jHGg5 | |
| Sell | 0.0346 | 1.06m | 5m ago | 57jHGg5 | |
| Sell | 0.0346 | 1.06m | 5m ago | 57jHGg5 | |
| Sell | 0.0346 | 1.06m | 5m ago | 57jHGg5 | |
| Sell | 0.0346 | 1.06m | 5m ago | 57jHGg5 | |
| Sell | 0.0346 | 1.06m | 5m ago | 57jHGg5 | |
| Sell | 0.0346 | 1.06m | 5m ago | 57jHGg5 | |
| Sell | 0.0346 | 1.06m | 5m ago | 57jHGg5 | |
| Sell | 0.0346 | 1.06m | 5m ago | 57jHGg5 | |
| Sell | 0.0346 | 1.06m | 5m ago | 57jHGg5 | |
| Sell | 0.0346 | 1.06m | 5m ago | 57jHGg5 | |
| Sell | 0.0346 | 1.06m | 5m ago | 57jHGg5 | |
| Sell | 0.0346 | 1.06m | 5m ago | 57jHGg5 | |
| Sell | 0.0346 | 1.06m | 5m ago | 57jHGg5 | |
| Sell | 0.0346 | 1.06m | 5m ago | 57jHGg5 | |
| Sell | 0.0346 | 1.06m | 5m ago | 57jHGg5 | |
| Sell | 0.0346 | 1.06m | 5m ago | 57jHGg5 | |
| Sell | 0.0346 | 1.06m | 5m ago | 57jHGg5 | |
| Sell | 0.0346 | 1.06m | 5m ago | 57jHGg5 |
Test (Ticker TONK)
CHOOSE NOW
Bonding curve progress: 0
When the market cap reaches 1,000 TON all the liquidity from the bonding curve will be deposited into Ston.fi and burned. Progression increases as the price goes up.
There are 792,352,883 tokens still available for sale in the bonding curve and there is 0.021 TON in the bonding curve.