Test

Ticker: TONK

Market Cap: $0

Created by: Test

Contact Address:

Share:


Chart Comes Here

06/12/2024, 5:51:31 PM

Test (Ticker: TONK)

CHOOSE NOW

Created by: Test

06/12/2024, 5:51:31 PM

BANNER READY FOR DEX

Created by: Test

0
#3577399 Reply

06/12/2024, 5:51:31 PM

OMFG WE SENDING IT

CHOOSE NOW

Created by: Test

06/12/2024, 5:51:31 PM

Test (Ticker: TONK)

CHOOSE NOW

Created by: Test

06/12/2024, 5:51:31 PM

Test (Ticker: TONK)

CHOOSE NOW

Created by: Test

06/12/2024, 5:51:31 PM

OMFG WE SENDING IT

CHOOSE NOW

Created by: Test


Account Type TON WIFBDAY Date Transaction
7J3NBp Sell 0.0346 1.06m 5m ago 57jHGg5
7J3NBp Sell 0.0346 1.06m 5m ago 57jHGg5
7J3NBp Sell 0.0346 1.06m 5m ago 57jHGg5
7J3NBp Sell 0.0346 1.06m 5m ago 57jHGg5
7J3NBp Sell 0.0346 1.06m 5m ago 57jHGg5
7J3NBp Sell 0.0346 1.06m 5m ago 57jHGg5
7J3NBp Sell 0.0346 1.06m 5m ago 57jHGg5
7J3NBp Sell 0.0346 1.06m 5m ago 57jHGg5
7J3NBp Sell 0.0346 1.06m 5m ago 57jHGg5
7J3NBp Sell 0.0346 1.06m 5m ago 57jHGg5
7J3NBp Sell 0.0346 1.06m 5m ago 57jHGg5
7J3NBp Sell 0.0346 1.06m 5m ago 57jHGg5
7J3NBp Sell 0.0346 1.06m 5m ago 57jHGg5
7J3NBp Sell 0.0346 1.06m 5m ago 57jHGg5
7J3NBp Sell 0.0346 1.06m 5m ago 57jHGg5
7J3NBp Sell 0.0346 1.06m 5m ago 57jHGg5
7J3NBp Sell 0.0346 1.06m 5m ago 57jHGg5
7J3NBp Sell 0.0346 1.06m 5m ago 57jHGg5
7J3NBp Sell 0.0346 1.06m 5m ago 57jHGg5
7J3NBp Sell 0.0346 1.06m 5m ago 57jHGg5
7J3NBp Sell 0.0346 1.06m 5m ago 57jHGg5
7J3NBp Sell 0.0346 1.06m 5m ago 57jHGg5
7J3NBp Sell 0.0346 1.06m 5m ago 57jHGg5
7J3NBp Sell 0.0346 1.06m 5m ago 57jHGg5
7J3NBp Sell 0.0346 1.06m 5m ago 57jHGg5
7J3NBp Sell 0.0346 1.06m 5m ago 57jHGg5
7J3NBp Sell 0.0346 1.06m 5m ago 57jHGg5
7J3NBp Sell 0.0346 1.06m 5m ago 57jHGg5
TON
TONK
Test (Ticker TONK)

CHOOSE NOW

Bonding curve progress: 0

When the market cap reaches 1,000 TON all the liquidity from the bonding curve will be deposited into Ston.fi and burned. Progression increases as the price goes up.

There are 792,352,883 tokens still available for sale in the bonding curve and there is 0.021 TON in the bonding curve.

Crowned king of the hill on 06/12/2024, 05:53:45 PM